M6T2 
G0 Z5.0000 
G0 X0.1004 Y0.1358 
G1 Z-1.0000 F100.0000 
F32.0000 
G1 X-0.0059 Y-0.0315 
G0 Z5.0000 
G0 X3.8829 Y0.7490 
G1 Z-1.0000 F100.0000 
F32.0000 
G1 X3.9222 Y-0.0148 
G0 Z5.0000 
G0 X2.8317 Y1.0955 
G1 Z-1.0000 F100.0000 
F32.0000 
G1 X2.9075 Y0.7490 
G0 Z5.0000 
G0 X3.3947 Y0.2815 
G1 Z-1.0000 F100.0000 
F32.0000 
G1 X3.4931 Y0.2913 
G1 X3.5846 Y0.3189 
G1 X3.6683 Y0.3612 
G1 X3.7402 Y0.4183 
G1 X3.8002 Y0.4872 
G1 X3.8445 Y0.5669 
G1 X3.8730 Y0.6545 
G1 X3.8829 Y0.7490 
G1 X3.8730 Y0.8425 
G1 X3.8445 Y0.9311 
G1 X3.8002 Y1.0098 
G1 X3.7402 Y1.0787 
G1 X3.6683 Y1.1358 
G1 X3.5846 Y1.1791 
G1 X3.4931 Y1.2067 
G1 X3.3947 Y1.2156 
G1 X3.2972 Y1.2067 
G1 X3.2047 Y1.1791 
G1 X3.1220 Y1.1358 
G1 X3.0502 Y1.0787 
G1 X2.9902 Y1.0098 
G1 X2.9459 Y0.9311 
G1 X2.9173 Y0.8425 
G1 X2.9075 Y0.7490 
G1 X2.9173 Y0.6545 
G1 X2.9459 Y0.5669 
G1 X2.9902 Y0.4872 
G1 X3.0502 Y0.4183 
G1 X3.1220 Y0.3612 
G1 X3.2047 Y0.3189 
G1 X3.2972 Y0.2913 
G1 X3.3947 Y0.2815 
G0 Z5.0000 
G0 X1.9154 Y0.1112 
G1 Z-1.0000 F100.0000 
F32.0000 
G1 X2.4026 Y0.6299 
G0 Z5.0000 
G0 X2.4026 Y0.1654 
G1 Z-1.0000 F100.0000 
F32.0000 
G1 X2.8317 Y0.1654 
G1 X2.8317 Y1.0955 
G1 X2.4026 Y1.0955 
G1 X2.4026 Y0.1654 
G0 Z5.0000 
G0 X0.0778 Y1.6909 
G1 Z-1.0000 F100.0000 
F32.0000 
G1 X0.0807 Y1.4951 
G1 X0.1004 Y0.1358 
G1 X1.9154 Y0.1112 
G1 X1.9094 Y0.1171 
G1 X1.8976 Y0.1427 
G1 X1.8957 Y0.1772 
G1 X1.9104 Y0.2579 
G1 X1.9232 Y0.3366 
G1 X1.9203 Y0.3671 
G1 X1.9065 Y0.3878 
G1 X1.8553 Y0.4065 
G1 X1.7953 Y0.4104 
G1 X1.7096 Y0.4183 
G1 X1.6663 Y0.4331 
G1 X1.6240 Y0.4587 
G1 X1.5827 Y0.5020 
G1 X1.5443 Y0.5640 
G1 X1.5108 Y0.6516 
G1 X1.4823 Y0.7667 
G1 X1.4833 Y0.8701 
G1 X1.4882 Y1.0404 
G1 X1.4852 Y1.1407 
G1 X1.4754 Y1.2451 
G1 X1.4577 Y1.3396 
G1 X1.4301 Y1.4291 
G1 X1.3907 Y1.5118 
G1 X1.3376 Y1.5837 
G1 X1.2687 Y1.6407 
G1 X1.1821 Y1.6811 
G1 X1.0748 Y1.6998 
G1 X0.9469 Y1.6949 
G1 X0.9469 Y1.8366 
G1 X0.0758 Y1.8366 
G1 X0.0758 Y1.6909 
G1 X0.0778 Y1.6909 
G0 Z5.0000 
G0 X0.1083 Y0.1437 
G1 Z-1.0000 F100.0000 
F32.0000 
G1 X0.0876 Y1.5748 
G1 X0.0837 Y1.8287 
G1 X0.9390 Y1.8287 
G1 X0.9390 Y1.6909 
G1 X0.9429 Y1.6909 
G1 X0.9429 Y1.6870 
G1 X1.0709 Y1.6929 
G1 X1.1762 Y1.6742 
G1 X1.2628 Y1.6348 
G1 X1.3317 Y1.5787 
G1 X1.3839 Y1.5079 
G1 X1.4232 Y1.4262 
G1 X1.4508 Y1.3366 
G1 X1.4675 Y1.2441 
G1 X1.4774 Y1.1407 
G1 X1.4803 Y1.0404 
G1 X1.4754 Y0.8701 
G1 X1.4744 Y0.7648 
G1 X1.5039 Y0.6476 
G1 X1.5384 Y0.5591 
G1 X1.5768 Y0.4951 
G1 X1.6191 Y0.4518 
G1 X1.6634 Y0.4252 
G1 X1.7077 Y0.4114 
G1 X1.7953 Y0.4026 
G1 X1.8533 Y0.3986 
G1 X1.9016 Y0.3819 
G1 X1.9144 Y0.3632 
G1 X1.9154 Y0.3346 
G1 X1.9026 Y0.2598 
G1 X1.8888 Y0.1811 
G1 X1.8888 Y0.1467 
G1 X1.8986 Y0.1191 
G1 X0.1083 Y0.1437 
M30 
